施設概要
■経営主体 | 社会福祉法人 美谷会 |
■施設所在地 | 〒501-2601 岐阜県関市武芸川町谷口2221番地1 Tel:0575-37-2131 Fax:0575-37-2370 |
■収容定員 | 本園35名(+地域小規模施設12名) |
■建物の概要 | 敷地2,741.0平方メートル ・園舎 鉄骨造2階建 1,367.41平方メートル (令和2年2月28日 全面改築) ・ゲストハウス(友愛ルーム) 鉄筋コンクリート造2階建 51,84平方メートル ・職員宿舎 鉄筋コンクリート造2階建252.58平方メートル |
施設の沿革
昭和22年頃 | 天理教美谷分教会の井上延吉会長が戦災孤児や浮浪児など預り養育 |
昭和20年代中期 | 延吉の長男善次郎と妻冨美が岐阜県の里親登録をし、常時10数人の里子を養育 |
昭和29年9月1日 | 児童福祉法により岐阜県知事から養護施設認可 建坪237.6平方メートル 定員30名にて開設
|
昭和30年10月17日 | 社会福祉事業法により厚生大臣から社会福祉法人認可 |
昭和30年11月1日 | 定員33名に増員 |
昭和30年11月7日 | 社会福祉法人美谷会の法人設立登記 |
昭和31年12月1日 | 共同募金会補助により園舎を326.2平方メートルに増築し、定員70名に増員 |
昭和33年9月1日 | 園舎一部を模様替え(男女浴場・食品倉庫・更衣室)し、定員80名に増員 |
昭和37年8月29日 | 学習室増築132.8平方メートル |
昭和40年9月20日 | 医務室・静養室・補修室・保母室増築128.70平方メートル |
昭和43年9月25日 | 乾燥室・整理室・洗濯室増築56.56平方メートル |
昭和44年10月20日 | 日本自転車振興会補助により防火用水兼プール完成 |
昭和55年10月29日 | 友愛ルーム(ふるさと寮)新築43,338平方メートル |
昭和56年3月28日 | 国庫補助金金により園舎全面改築・新園舎完成1,576.13平方メートル 定員80名 |
平成3年4月30日 | 日本自転車振興会補助により美谷学園職員宿舎新築252.58平方メートル |
平成12年7月18日 | ゲストハウス(友愛ルーム)移築 51,84平方メートル
防火用水設備(兼夏季プール)移設 25メートル×8メートル
|
平成19年8月1日 | 地域小規模児童養護施設美谷学園「希望の家」(武芸川町内)定員6名の開設 |
平成28年8月1日 | 地域小規模児童養護施設美谷学園「陽気な家」(岐阜市北部)定員6名の開設
本体施設定員74名に減員 |
平成30年6月11日 | 国庫補助金により園舎全面改築着工 2年間の工事後に延床面積1,367.41平方メートル 定員45人に減員予定 |
平成30年6月19日 | 美谷学園敷地の土地測量により、従前の面積2,532.2平方メートルが2,741.0平方メートルに修正され登記完了 |
平成31年3月19日 | 30年度事業の3児童棟が完成し、3月中に引越し完了 |
平成31年4月1日 | 新児童棟の使用開始 定員は74名から減員し45名 31年度に新管理棟を建設し令和2年2月28日に全面改築完成 |
令和5年4月1日 | 本体施設の定員を35名に減員 ユニット制を廃し6グループから5グループ体制へ |
令和6年4月1日 | 新園長として井上延彦が就任 |
事業内容
何らかの理由により、家庭で育てられない子ども(1歳以上18歳まで)、もしくは不適当な環境にある家庭の子どもを預かり、その家庭に代わって日々の生活を共にし、子どもの自立を支援する施設です。